CAS :1333316-19-0|[1,4]Benzoxazino[2,3,4-kl]phénoxazine, 7-bromo-
Formule moléculaire : C18H10BrNO2
Poids moléculaire : 352,18 g/mol
Pureté : 97 %
Paquet: 10g/25g/50g/paquet en vrac
Transport : FeDex/DHL/expédition maritime/exigence des clients
- Livraison dans le monde entier
- Assurance qualité
- Service client 24h/24 et 7j/7
Présentation du produit
Spécification
ARTICLES | SPÉCIFICATION |
CAS | 1333316-19-0 |
Nom | [1,4]Benzoxazino[2,3,4-kl]phénoxazine, 7-bromo- |
Formule moléculaire | C18 H10Br NON2 |
Poids moléculaire | 352,18 g/mole |
Point d'ébullition | 457,2 ± 45,0 degrés (prédit) |
Densité | 1,73±0,1 g/cm3(Prévu) |
pKa | {{0}},74 ± 0,20 (prédit) |

étiquette à chaud: cas :1333316-19-0|[1,4]benzoxazino[2,3,4-kl]phénoxazine, 7-bromo-, prix, devis, remise, en stock, à vendre

![CAS:1333316-19-0 | [1,4]Benzoxazino[2,3,4-kl]phenoxazine, 7-bromo-](/uploads/35855/page/cas-1333316-19-0-1-4-benzoxazino-2-3-4-klf50a9.jpg)
![CAS:1333316-19-0 | [1,4]Benzoxazino[2,3,4-kl]phenoxazine, 7-bromo-](/uploads/202335855/cas-1333316-19-0-1-4-benzoxazino-2-3-4-klfd9d7598-3332-48e6-a012-9510e0b525f5.jpg)
![CAS:1333316-19-0 | [1,4]Benzoxazino[2,3,4-kl]phenoxazine, 7-bromo-](/uploads/202235855/cas-1333316-19-0-1-4-benzoxazino-2-3-4-kl25104519304.jpg)





