CAS :255901-50-9|3,3-diméthyl-3,4-dihydro-2H-thiéno[3,4-b][1,4]dioxépine
Formule moléculaire : C9H12O2S
Masse moléculaire : 184,26 g/mol
EINECS :200-582-5
Pureté : 98 %
Paquet: 5g/10g/25g/50g/paquet en vrac
Transport: FeDex/DHL/expédition maritime/exigence des clients
- Livraison dans le monde entier
- Assurance qualité
- Service client 24h/24 et 7j/7
Présentation du produit
spécification
ÉLÉMENTS | SPÉCIFICATION |
Nom IUPAC | 3,3-diméthyl-2,4-dihydrothiéno[3,4-b][1,4]dioxépine |
MDL Non | MFCD08705268 |
Point d'ébullition | 239,6±9.0 degré (prédit) |
Point de fusion | 42.0-46.0 degré |
Point de rupture | 209 degrés F |
Densité | 1,123±0.06 g/cm3 (prévu) |
Message d'intérêt public | 46.70 |
LogP | 2.55 |
Apparence | Poudre blanche à jaune à verte en grumeaux |
Pression de vapeur | 0.062 mmHg à 25 degrés |
Indice de réfraction | 1.514 |
InChI | 1S/C9H12O2S/c1-9(2)5-10-7-3-12-4-8(7)11-6-9/h3-4H,5-6H2,1-2H3 |
InChIKey | PUEUIEYRIVFGLS-UHFFFAOYSA-N |

étiquette à chaud: cas :255901-50-9|3,3-diméthyl-3,4-dihydro-2h-thiéno[3,4-b][1,4]dioxépine, prix, devis, remise , en stock, à vendre

![CAS:255901-50-9 | 3,3-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-thieno[3,4-b][1,4]dioxepine](/uploads/202235855/cas-255901-50-9-3-3-dimethyl-3-4-dihydro-2h47230481336.jpg)
![CAS:255901-50-9 | 3,3-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-thieno[3,4-b][1,4]dioxepine](/uploads/202235855/cas-255901-50-9-3-3-dimethyl-3-4-dihydro-2h47297356294.jpg)
![CAS:255901-50-9 | 3,3-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-thieno[3,4-b][1,4]dioxepine](/uploads/202235855/cas-255901-50-9-3-3-dimethyl-3-4-dihydro-2h47387044195.jpg)





